×
×
Please note: Pacific Standard Time is currently not observed. See Pacific Time.

La hora en Londres, Pacific Time, Central European Time, Moscow Standard Time, Eastern European Time, Pakistan Standard Time, China Standard Time, Singapore Standard Time, Australian Eastern Standard Time, Mountain Standard Time, Central Standard Time, Eastern Standard Time, Australian Western Standard Time, Australian Central Standard Time, Alaska Standard Time, Pacific Standard Time, Samoa Standard Time, Tahiti Time y Amazon Time

Please note: Most locations in the Mountain Time zone are currently observing MDT, not MST. See Mountain Time.
Please note: Most locations in the Central Time zone are currently observing CDT, not CST. See Central Time.
Please note: Most locations in the Eastern Time zone are currently observing EDT, not EST. See Eastern Time.
Please note: Alaska Standard Time is currently not observed. See Alaska Time
Please note: Pacific Standard Time is currently not observed. See Pacific Time.
  • Cuando la hora fue 00:00 del Viernes, Noviembre 15 en Londres, fue 13:00 del Jueves, Noviembre 14, 2019 en Samoa Standard Time, 14:00 del Jueves, Noviembre 14, 2019 en Tahiti Time, 09:00 en Alaska Standard Time, 08:00 en Pacific Time y Pacific Standard Time, 17:00 del Jueves, Noviembre 14, 2019 en Mountain Standard Time, 18:00 del Jueves, Noviembre 14, 2019 en Central Standard Time, 19:00 del Jueves, Noviembre 14, 2019 en Eastern Standard Time, 20:00 del Jueves, Noviembre 14, 2019 en Amazon Time, 01:00 en Central European Time, 02:00 en Eastern European Time, 03:00 en Moscow Standard Time, 05:00 en Pakistan Standard Time, 08:00 en China Standard Time, Singapore Standard Time y Australian Western Standard Time, 09:30 en Australian Central Standard Time, y 10:00 en Australian Eastern Standard Time.
  • Tiempo restante:
  • Londres es 11 horas adelantado a Samoa Standard Time, 10 horas adelantado a Tahiti Time, 9 horas adelantado a Alaska Standard Time, 8 horas adelantado a Pacific Time y Pacific Standard Time, 7 horas adelantado a Mountain Standard Time, 6 horas adelantado a Central Standard Time, 5 horas adelantado a Eastern Standard Time, 4 horas adelantado a Amazon Time, 1 hora detrás de Central European Time, 2 horas detrás de Eastern European Time, 3 horas detrás de Moscow Standard Time, 5 horas detrás de Pakistan Standard Time, 8 horas detrás de China Standard Time, Singapore Standard Time y Australian Western Standard Time, 9 horas y 30 minutos detrás de Australian Central Standard Time, y 10 horas detrás de Australian Eastern Standard Time.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
  • No hubo coincidencias para 'Aeoraang'.

Diferencia de tiempo para Londres es:

Samoa Standard Time
11 horas
11 horas
Tahiti Time
10 horas
10 horas
Alaska Standard Time
9 horas
9 horas
Pacific Standard Time
8 horas
8 horas
Pacific Time
8 horas
8 horas
Mountain Standard Time
7 horas
7 horas
Central Standard Time
6 horas
6 horas
Eastern Standard Time
5 horas
5 horas
Amazon Time
4 horas
4 horas
Central European Time+1 horas
Eastern European Time+2 horas
Moscow Standard Time+3 horas
Pakistan Standard Time+5 horas
Australian Western Standard Time+8 horas
China Standard Time+8 horas
Singapore Standard Time+8 horas
Australian Central Standard Time+9,5 horas
Australian Eastern Standard Time+10 horas

Londres

Pacific Time (-8h)

Central European Time (+1h)

Moscow Standard Time (+3h)

Eastern European Time (+2h)

Pakistan Standard Time (+5h)

China Standard Time (+8h)

Singapore Standard Time (+8h)

Australian Eastern Standard Time (+10h)

Mountain Standard Time (-7h)

Central Standard Time (-6h)

Eastern Standard Time (-5h)

Australian Western Standard Time (+8h)

Australian Central Standard Time (+9h30m)

Alaska Standard Time (-9h)

Pacific Standard Time (-8h)

Samoa Standard Time (-11h)

Tahiti Time (-10h)

Amazon Time (-4h)

Viernes 00:00 Jueves 16:00 Viernes 01:00 Viernes 03:00 Viernes 02:00 Viernes 05:00 Viernes 08:00 Viernes 08:00 Viernes 10:00 Jueves 17:00 Jueves 18:00 Jueves 19:00 Viernes 08:00 Viernes 09:30 Jueves 15:00 Jueves 16:00 Jueves 13:00 Jueves 14:00 Jueves 20:00
Viernes 01:00 Jueves 17:00 Viernes 02:00 Viernes 04:00 Viernes 03:00 Viernes 06:00 Viernes 09:00 Viernes 09:00 Viernes 11:00 Jueves 18:00 Jueves 19:00 Jueves 20:00 Viernes 09:00 Viernes 10:30 Jueves 16:00 Jueves 17:00 Jueves 14:00 Jueves 15:00 Jueves 21:00
Viernes 02:00 Jueves 18:00 Viernes 03:00 Viernes 05:00 Viernes 04:00 Viernes 07:00 Viernes 10:00 Viernes 10:00 Viernes 12:00 Jueves 19:00 Jueves 20:00 Jueves 21:00 Viernes 10:00 Viernes 11:30 Jueves 17:00 Jueves 18:00 Jueves 15:00 Jueves 16:00 Jueves 22:00
Viernes 03:00 Jueves 19:00 Viernes 04:00 Viernes 06:00 Viernes 05:00 Viernes 08:00 Viernes 11:00 Viernes 11:00 Viernes 13:00 Jueves 20:00 Jueves 21:00 Jueves 22:00 Viernes 11:00 Viernes 12:30 Jueves 18:00 Jueves 19:00 Jueves 16:00 Jueves 17:00 Jueves 23:00
Viernes 04:00 Jueves 20:00 Viernes 05:00 Viernes 07:00 Viernes 06:00 Viernes 09:00 Viernes 12:00 Viernes 12:00 Viernes 14:00 Jueves 21:00 Jueves 22:00 Jueves 23:00 Viernes 12:00 Viernes 13:30 Jueves 19:00 Jueves 20:00 Jueves 17:00 Jueves 18:00 Viernes 00:00
Viernes 05:00 Jueves 21:00 Viernes 06:00 Viernes 08:00 Viernes 07:00 Viernes 10:00 Viernes 13:00 Viernes 13:00 Viernes 15:00 Jueves 22:00 Jueves 23:00 Viernes 00:00 Viernes 13:00 Viernes 14:30 Jueves 20:00 Jueves 21:00 Jueves 18:00 Jueves 19:00 Viernes 01:00
Viernes 06:00 Jueves 22:00 Viernes 07:00 Viernes 09:00 Viernes 08:00 Viernes 11:00 Viernes 14:00 Viernes 14:00 Viernes 16:00 Jueves 23:00 Viernes 00:00 Viernes 01:00 Viernes 14:00 Viernes 15:30 Jueves 21:00 Jueves 22:00 Jueves 19:00 Jueves 20:00 Viernes 02:00
Viernes 07:00 Jueves 23:00 Viernes 08:00 Viernes 10:00 Viernes 09:00 Viernes 12:00 Viernes 15:00 Viernes 15:00 Viernes 17:00 Viernes 00:00 Viernes 01:00 Viernes 02:00 Viernes 15:00 Viernes 16:30 Jueves 22:00 Jueves 23:00 Jueves 20:00 Jueves 21:00 Viernes 03:00
Viernes 08:00 Viernes 00:00 Viernes 09:00 Viernes 11:00 Viernes 10:00 Viernes 13:00 Viernes 16:00 Viernes 16:00 Viernes 18:00 Viernes 01:00 Viernes 02:00 Viernes 03:00 Viernes 16:00 Viernes 17:30 Jueves 23:00 Viernes 00:00 Jueves 21:00 Jueves 22:00 Viernes 04:00
Viernes 09:00 Viernes 01:00 Viernes 10:00 Viernes 12:00 Viernes 11:00 Viernes 14:00 Viernes 17:00 Viernes 17:00 Viernes 19:00 Viernes 02:00 Viernes 03:00 Viernes 04:00 Viernes 17:00 Viernes 18:30 Viernes 00:00 Viernes 01:00 Jueves 22:00 Jueves 23:00 Viernes 05:00
Viernes 10:00 Viernes 02:00 Viernes 11:00 Viernes 13:00 Viernes 12:00 Viernes 15:00 Viernes 18:00 Viernes 18:00 Viernes 20:00 Viernes 03:00 Viernes 04:00 Viernes 05:00 Viernes 18:00 Viernes 19:30 Viernes 01:00 Viernes 02:00 Jueves 23:00 Viernes 00:00 Viernes 06:00
Viernes 11:00 Viernes 03:00 Viernes 12:00 Viernes 14:00 Viernes 13:00 Viernes 16:00 Viernes 19:00 Viernes 19:00 Viernes 21:00 Viernes 04:00 Viernes 05:00 Viernes 06:00 Viernes 19:00 Viernes 20:30 Viernes 02:00 Viernes 03:00 Viernes 00:00 Viernes 01:00 Viernes 07:00
Viernes 12:00 Viernes 04:00 Viernes 13:00 Viernes 15:00 Viernes 14:00 Viernes 17:00 Viernes 20:00 Viernes 20:00 Viernes 22:00 Viernes 05:00 Viernes 06:00 Viernes 07:00 Viernes 20:00 Viernes 21:30 Viernes 03:00 Viernes 04:00 Viernes 01:00 Viernes 02:00 Viernes 08:00
Viernes 13:00 Viernes 05:00 Viernes 14:00 Viernes 16:00 Viernes 15:00 Viernes 18:00 Viernes 21:00 Viernes 21:00 Viernes 23:00 Viernes 06:00 Viernes 07:00 Viernes 08:00 Viernes 21:00 Viernes 22:30 Viernes 04:00 Viernes 05:00 Viernes 02:00 Viernes 03:00 Viernes 09:00
Viernes 14:00 Viernes 06:00 Viernes 15:00 Viernes 17:00 Viernes 16:00 Viernes 19:00 Viernes 22:00 Viernes 22:00 Sábado 00:00 Viernes 07:00 Viernes 08:00 Viernes 09:00 Viernes 22:00 Viernes 23:30 Viernes 05:00 Viernes 06:00 Viernes 03:00 Viernes 04:00 Viernes 10:00
Viernes 15:00 Viernes 07:00 Viernes 16:00 Viernes 18:00 Viernes 17:00 Viernes 20:00 Viernes 23:00 Viernes 23:00 Sábado 01:00 Viernes 08:00 Viernes 09:00 Viernes 10:00 Viernes 23:00 Sábado 00:30 Viernes 06:00 Viernes 07:00 Viernes 04:00 Viernes 05:00 Viernes 11:00
Viernes 16:00 Viernes 08:00 Viernes 17:00 Viernes 19:00 Viernes 18:00 Viernes 21:00 Sábado 00:00 Sábado 00:00 Sábado 02:00 Viernes 09:00 Viernes 10:00 Viernes 11:00 Sábado 00:00 Sábado 01:30 Viernes 07:00 Viernes 08:00 Viernes 05:00 Viernes 06:00 Viernes 12:00
Viernes 17:00 Viernes 09:00 Viernes 18:00 Viernes 20:00 Viernes 19:00 Viernes 22:00 Sábado 01:00 Sábado 01:00 Sábado 03:00 Viernes 10:00 Viernes 11:00 Viernes 12:00 Sábado 01:00 Sábado 02:30 Viernes 08:00 Viernes 09:00 Viernes 06:00 Viernes 07:00 Viernes 13:00
Viernes 18:00 Viernes 10:00 Viernes 19:00 Viernes 21:00 Viernes 20:00 Viernes 23:00 Sábado 02:00 Sábado 02:00 Sábado 04:00 Viernes 11:00 Viernes 12:00 Viernes 13:00 Sábado 02:00 Sábado 03:30 Viernes 09:00 Viernes 10:00 Viernes 07:00 Viernes 08:00 Viernes 14:00
Viernes 19:00 Viernes 11:00 Viernes 20:00 Viernes 22:00 Viernes 21:00 Sábado 00:00 Sábado 03:00 Sábado 03:00 Sábado 05:00 Viernes 12:00 Viernes 13:00 Viernes 14:00 Sábado 03:00 Sábado 04:30 Viernes 10:00 Viernes 11:00 Viernes 08:00 Viernes 09:00 Viernes 15:00
Viernes 20:00 Viernes 12:00 Viernes 21:00 Viernes 23:00 Viernes 22:00 Sábado 01:00 Sábado 04:00 Sábado 04:00 Sábado 06:00 Viernes 13:00 Viernes 14:00 Viernes 15:00 Sábado 04:00 Sábado 05:30 Viernes 11:00 Viernes 12:00 Viernes 09:00 Viernes 10:00 Viernes 16:00
Viernes 21:00 Viernes 13:00 Viernes 22:00 Sábado 00:00 Viernes 23:00 Sábado 02:00 Sábado 05:00 Sábado 05:00 Sábado 07:00 Viernes 14:00 Viernes 15:00 Viernes 16:00 Sábado 05:00 Sábado 06:30 Viernes 12:00 Viernes 13:00 Viernes 10:00 Viernes 11:00 Viernes 17:00
Viernes 22:00 Viernes 14:00 Viernes 23:00 Sábado 01:00 Sábado 00:00 Sábado 03:00 Sábado 06:00 Sábado 06:00 Sábado 08:00 Viernes 15:00 Viernes 16:00 Viernes 17:00 Sábado 06:00 Sábado 07:30 Viernes 13:00 Viernes 14:00 Viernes 11:00 Viernes 12:00 Viernes 18:00
Viernes 23:00 Viernes 15:00 Sábado 00:00 Sábado 02:00 Sábado 01:00 Sábado 04:00 Sábado 07:00 Sábado 07:00 Sábado 09:00 Viernes 16:00 Viernes 17:00 Viernes 18:00 Sábado 07:00 Sábado 08:30 Viernes 14:00 Viernes 15:00 Viernes 12:00 Viernes 13:00 Viernes 19:00
Sábado 00:00 Viernes 16:00 Sábado 01:00 Sábado 03:00 Sábado 02:00 Sábado 05:00 Sábado 08:00 Sábado 08:00 Sábado 10:00 Viernes 17:00 Viernes 18:00 Viernes 19:00 Sábado 08:00 Sábado 09:30 Viernes 15:00 Viernes 16:00 Viernes 13:00 Viernes 14:00 Viernes 20:00
Sábado 01:00 Viernes 17:00 Sábado 02:00 Sábado 04:00 Sábado 03:00 Sábado 06:00 Sábado 09:00 Sábado 09:00 Sábado 11:00 Viernes 18:00 Viernes 19:00 Viernes 20:00 Sábado 09:00 Sábado 10:30 Viernes 16:00 Viernes 17:00 Viernes 14:00 Viernes 15:00 Viernes 21:00
Sábado 02:00 Viernes 18:00 Sábado 03:00 Sábado 05:00 Sábado 04:00 Sábado 07:00 Sábado 10:00 Sábado 10:00 Sábado 12:00 Viernes 19:00 Viernes 20:00 Viernes 21:00 Sábado 10:00 Sábado 11:30 Viernes 17:00 Viernes 18:00 Viernes 15:00 Viernes 16:00 Viernes 22:00
Sábado 03:00 Viernes 19:00 Sábado 04:00 Sábado 06:00 Sábado 05:00 Sábado 08:00 Sábado 11:00 Sábado 11:00 Sábado 13:00 Viernes 20:00 Viernes 21:00 Viernes 22:00 Sábado 11:00 Sábado 12:30 Viernes 18:00 Viernes 19:00 Viernes 16:00 Viernes 17:00 Viernes 23:00
Sábado 04:00 Viernes 20:00 Sábado 05:00 Sábado 07:00 Sábado 06:00 Sábado 09:00 Sábado 12:00 Sábado 12:00 Sábado 14:00 Viernes 21:00 Viernes 22:00 Viernes 23:00 Sábado 12:00 Sábado 13:30 Viernes 19:00 Viernes 20:00 Viernes 17:00 Viernes 18:00 Sábado 00:00
Sábado 05:00 Viernes 21:00 Sábado 06:00 Sábado 08:00 Sábado 07:00 Sábado 10:00 Sábado 13:00 Sábado 13:00 Sábado 15:00 Viernes 22:00 Viernes 23:00 Sábado 00:00 Sábado 13:00 Sábado 14:30 Viernes 20:00 Viernes 21:00 Viernes 18:00 Viernes 19:00 Sábado 01:00
Sábado 06:00 Viernes 22:00 Sábado 07:00 Sábado 09:00 Sábado 08:00 Sábado 11:00 Sábado 14:00 Sábado 14:00 Sábado 16:00 Viernes 23:00 Sábado 00:00 Sábado 01:00 Sábado 14:00 Sábado 15:30 Viernes 21:00 Viernes 22:00 Viernes 19:00 Viernes 20:00 Sábado 02:00
Sábado 07:00 Viernes 23:00 Sábado 08:00 Sábado 10:00 Sábado 09:00 Sábado 12:00 Sábado 15:00 Sábado 15:00 Sábado 17:00 Sábado 00:00 Sábado 01:00 Sábado 02:00 Sábado 15:00 Sábado 16:30 Viernes 22:00 Viernes 23:00 Viernes 20:00 Viernes 21:00 Sábado 03:00
Sábado 08:00 Sábado 00:00 Sábado 09:00 Sábado 11:00 Sábado 10:00 Sábado 13:00 Sábado 16:00 Sábado 16:00 Sábado 18:00 Sábado 01:00 Sábado 02:00 Sábado 03:00 Sábado 16:00 Sábado 17:30 Viernes 23:00 Sábado 00:00 Viernes 21:00 Viernes 22:00 Sábado 04:00
Sábado 09:00 Sábado 01:00 Sábado 10:00 Sábado 12:00 Sábado 11:00 Sábado 14:00 Sábado 17:00 Sábado 17:00 Sábado 19:00 Sábado 02:00 Sábado 03:00 Sábado 04:00 Sábado 17:00 Sábado 18:30 Sábado 00:00 Sábado 01:00 Viernes 22:00 Viernes 23:00 Sábado 05:00
Sábado 10:00 Sábado 02:00 Sábado 11:00 Sábado 13:00 Sábado 12:00 Sábado 15:00 Sábado 18:00 Sábado 18:00 Sábado 20:00 Sábado 03:00 Sábado 04:00 Sábado 05:00 Sábado 18:00 Sábado 19:30 Sábado 01:00 Sábado 02:00 Viernes 23:00 Sábado 00:00 Sábado 06:00
Sábado 11:00 Sábado 03:00 Sábado 12:00 Sábado 14:00 Sábado 13:00 Sábado 16:00 Sábado 19:00 Sábado 19:00 Sábado 21:00 Sábado 04:00 Sábado 05:00 Sábado 06:00 Sábado 19:00 Sábado 20:30 Sábado 02:00 Sábado 03:00 Sábado 00:00 Sábado 01:00 Sábado 07:00

Comparar nuevamente

 
 
×
Please note: Pacific Standard Time is currently not observed. See Pacific Time.
Domingo, Abril 28, 2024, Semana 17